PVC雨水管
產(chǎn)品分類:
詳細(xì)描述
DN50 DN75 DN110 DN160 DN200
項(xiàng) 目 直徑 |
環(huán)剛度(kN/m²) | 平均外徑(mm) | 壁厚(mm) | 落錘沖擊(%) | 維卡軟化溫度(℃) | 縱向回縮率(%) | 二氯甲烷浸漬 |
DN110 | ≥8 | 110.0~110.3 | 3.2~3.8 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN160 | ≥8 | 160.0~1604 | 4.7~5.4 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN200 | ≥8 | 200.0~200.5 | 5.9~6.7 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN250 | ≥8 | 250.0~250.5 | 7.3~8.3 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN315 | ≥8 | 315.0~3156 | 9.2~10.4 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN400 | ≥8 | 400.0~400.7 | 11.7~13 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN500 | ≥8 | 500.0~500.c | 14.6~16.3 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
DN630 | ≥8 | 630.0~631.1 | 18.4~20.5 | TIR≤10 | ≥79 | ≤5,表面無氣泡和裂紋 | 表面無變化 |
關(guān)鍵詞:PVC穿線管, PVC排水管, PVC雨水管, PVC-U無壓埋地排污管, PVC-U管材.
在線咨詢
* 如果您想要了解更多產(chǎn)品信息,請隨時(shí)向我們發(fā)送詳細(xì)的咨詢。